| Marchio: | ZMSH |
| MOQ: | 50 |
| Tempo di consegna: | 2-4 SETTIMANE |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | Produzione di tipo N | Fittizio di tipo N | Produzione di tipo SI |
|---|---|---|---|
| Politipo | 4H | 4H | 4H |
| Tipo di drogaggio | Azoto (tipo N) | Azoto (tipo N) | Semi-isolante |
| Diametro | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm |
| Spessore (Verde/Trans) | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm |
| Orientamento superficiale | 4,0° verso <11-20> | 4,0° verso <11-20> | 4,0° verso <11-20> |
| Precisione dell'orientamento | ± 0,5° | ± 0,5° | ± 0,5° |
| Lato piatto primario | Intaglio / Giro completo | Intaglio / Giro completo | Intaglio / Giro completo |
| Profondità dell'intaglio | 1,0 - 1,5 mm | 1,0 - 1,5 mm | 1,0 - 1,5 mm |
| Planarità (TTV) | ≤ 10 μm | N/A | ≤ 10 μm |
| Densità micropipe (MPD) | ≤ 5 ea/cm² | N/A | ≤ 5 ea/cm² |
| Finitura superficiale | Epi-ready (CMP) | Rettifica di precisione | Epi-ready (CMP) |
| Lavorazione dei bordi | Smusso arrotondato | Nessuno smusso | Smusso arrotondato |
| Ispezione delle crepe | Nessuno (esclusione di 3 mm) | Nessuno (esclusione di 3 mm) | Nessuno (esclusione di 3 mm) |
![]()