| Marchio: | zmsh |
I wafer SiC di tipo HPSI (High-Purity Semi-Isolating Silicon Carbide) sono materiali ottici fondamentali nei vetri AI e AR. Con un elevato indice di rifrazione (2.6 - 2.2).7 @ 400 - 800 nm) e caratteristiche di basso assorbimento ottico, affrontano efficacemente problemi quali gli "effetti arcobaleno" e la trasmissione insufficiente della luce che sono comuni nei materiali tradizionali in vetro o resina utilizzati per le guide d'onda AR.Gli occhiali AR Orion di Meta utilizzano lenti a guida d'onda HPSI SiC, con un campo visivo ultra-ampio (FOV) di 70° - 80° con uno spessore di lente monolivello di soli 0,55 mm e un peso di 2,7 g, migliorando significativamente il comfort e l'immersione.
![]()
![]()
| Parametro | Grado | Substrato da 4 pollici | Substrato da 6 pollici |
|---|---|---|---|
| Diametro | Grado Z / Grado D | 99.5 mm - 100.0 mm | 149.5 mm - 150,0 mm |
| di polietilene | Grado Z / Grado D | 4H | 4H |
| Spessore | Grado Z | 500 μm ± 15 μm | 500 μm ± 15 μm |
| Grado D | 500 μm ± 25 μm | 500 μm ± 25 μm | |
| Orientazione dei wafer | Grado Z / Grado D | Su asse: <0001> ± 0,5° | Su asse: <0001> ± 0,5° |
| Densità di micropipe | Grado Z | ≤ 1 cm2 | ≤ 1 cm2 |
| Grado D | ≤ 15 cm2 | ≤ 15 cm2 | |
| Resistenza | Grado Z | ≥ 1E10 Ω·cm | ≥ 1E10 Ω·cm |
| Grado D | ≥ 1E5 Ω·cm | ≥ 1E5 Ω·cm | |
| Orientazione primaria piatta | Grado Z / Grado D | (10-10) ± 5,0° | (10-10) ± 5,0° |
| Lunghezza piatta primaria | Grado Z / Grado D | 32.5 mm ± 2,0 mm | Intaglio |
| Lunghezza piatta secondaria | Grado Z / Grado D | 18.0 mm ± 2,0 mm | - |
| Esclusione di bordo | Grado Z / Grado D | 3 mm | 3 mm |
| LTV / TTV / Bow / Warp | Grado Z | ≤ 2,5 μm / ≤ 5 μm / ≤ 15 μm / ≤ 30 μm | ≤ 2,5 μm / ≤ 6 μm / ≤ 25 μm / ≤ 35 μm |
| Grado D | ≤ 10 μm / ≤ 15 μm / ≤ 25 μm / ≤ 40 μm | ≤ 5 μm / ≤ 15 μm / ≤ 40 μm / ≤ 80 μm | |
| Roverezza | Grado Z | Polish Ra ≤ 1 nm / CMP Ra ≤ 0,2 nm | Polish Ra ≤ 1 nm / CMP Ra ≤ 0,2 nm |
| Grado D | Polish Ra ≤ 1 nm / CMP Ra ≤ 0,2 nm | Polish Ra ≤ 1 nm / CMP Ra ≤ 0,5 nm | |
| Fessure di bordo | Grado D | Superficie cumulata ≤ 0,1% | Lunghezza cumulativa ≤ 20 mm, singola ≤ 2 mm |
| Aree politipiche | Grado D | Superficie cumulata ≤ 0,3% | Superficie cumulata ≤ 3% |
| Inclusioni di carbonio visivo | Grado Z | Superficie cumulata ≤ 0,05% | Superficie cumulata ≤ 0,05% |
| Grado D | Superficie cumulata ≤ 0,3% | Superficie cumulata ≤ 3% | |
| Graffi sulla superficie del silicio | Grado D | 5 consentiti, ciascuno ≤1 mm | Lunghezza cumulativa ≤ 1 x diametro |
| Chips di bordo | Grado Z | Nessuna autorizzata (larghezza e profondità ≥ 0,2 mm) | Nessuna autorizzata (larghezza e profondità ≥ 0,2 mm) |
| Grado D | 7 consentiti, ciascuno ≤ 1 mm | 7 consentiti, ciascuno ≤ 1 mm | |
| Dislocazione della vite di filettatura | Grado Z | - | ≤ 500 cm2 |
| Imballaggio | Grado Z / Grado D | Cassetta a più wafer o contenitore a wafer singolo | Cassetta a più wafer o contenitore a wafer singolo |
In qualità di entità di produzione e commercio integrata, ZMSH fornisce soluzioni end-to-end per i prodotti in SiC:
I forni di crescita dei cristalli interni producono wafer di tipo 4H-N, 4H-HPSI, 6H-P e 3C-N (2-12 pollici), con parametri personalizzabili (ad esempio, concentrazione di doping, resistenza alla piegatura).
D1: Perché la HPSI SiC Wafer è fondamentale per gli occhiali AR?
A1: L'elevato indice di rifrazione di HPSI SiC Wafer (2.6 - 2.7) e il basso assorbimento ottico eliminano gli effetti arcobaleno nei display AR, consentendo al contempo guide d'onda ultra-sottili (ad esempio, le lenti da 0,55 mm di Meta Orion).
D2: In che modo HPSI SiC differisce dal vetro tradizionale nell'ottica AR?
A2: L'HPSI SiC offre il doppio dell'indice di rifrazione del vetro (~ 2,0), consentendo una FOV più ampia e guide d'onda a strato singolo, più una conducibilità termica di 490 W/m·K per gestire il calore dei Micro LED.
D3: L'HPSI SiC è compatibile con altri materiali semiconduttori?
R3: Sì, si integra con GaN e silicio in sistemi ibridi, ma la sua stabilità termica e proprietà dielettriche lo rendono superiore per l'ottica AR ad alta potenza.
![]()