Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
dimensione: | 2 pollici, 4 pollici, 6 pollici, 5 × 5,10 × 10 | Costante dielettrica: | 9.7 |
---|---|---|---|
Durezza superficiale: | Hv0.3> 2500 | Densità: | 3,21 g/cm3 |
Coefficiente di espansione termica: | 4,5 x 10-6/k | Tensione di rottura: | 5,5 mV/cm |
applicazioni: | Comunicazioni, sistemi radar | ||
Evidenziare: | 4H-SiC substrate MOS grade,5x5 mm SiC substrate,N-type SiC substrate wafer |
2 pollici 4 pollici 6 pollici 8 pollici 5 × 5 mm 10 × 10 mm 4 H-SiC Substrati 3C-N Tipo MOS Grado
Il substrato di carburo di silicio (3C-SiC) di tipo 3C-N è un materiale semiconduttore a banda larga basato sulla struttura cristallina cubica (3C),prodotto mediante epitaxia in fase liquida (LPE) o trasporto fisico di vapore (PVT) Supporta dimensioni standard da 2 pollici a 8 pollici, nonché dimensioni personalizzate (ad esempio, 5×5 mm, 10×10 mm).2 eV) , e elevata conduttività termica (49 W/m·K), che lo rende ideale per applicazioni di dispositivi ad alta frequenza, alta temperatura e alta potenza.
1. Prestazioni elettriche
- Sì.
2Stabilità termica e chimica
- Sì.
3Compatibilità dei processi
1. Comunicazioni 5G e dispositivi RF
- Sì.
2. Veicoli elettrici (EV)
3. Sistemi industriali ed energetici
4Aerospaziale e Difesa
- Sì.
- Sì.Grado. | Grado di produzione MPD zero (grado Z) | Grado di produzione standard (grado P) | Grado D (D Grade) | ||
Diametro | 145.5 mm150,0 mm | ||||
Spessore | 350 μm ± 25 μm | ||||
Orientazione dei wafer | All'esterno dell'asse: 2,0°-4,0° verso [1120]±0,5° per 4H/6H-P, sull'asse: 111,0 ±0,5° per 3C-N | ||||
** Densità di micropipe | 0 cm−2 | ||||
** Resistenza | tipo p 4H/6H-P | ≤ 0,1 Ω·cm | ≤ 0,3 Ω·cm | ||
n-tipo 3C-N | ≤ 0,8 mΩ·cm | ≤ 1 mΩ·cm | |||
Orientazione primaria piatta | 4H/6H-P | {1010} ± 5,0° | |||
3C-N | {110} ± 5,0° | ||||
Lunghezza piatta primaria | 32.5 mm ± 2,0 mm | ||||
Lunghezza piatta secondaria | 180,0 mm ± 2,0 mm | ||||
Orientazione piatta secondaria | Silicone verso l'alto, 90° CW. da Prime flat ±5,0° | ||||
Esclusione di bordo | 3 mm | 6 mm | |||
LTV/TIV/Bow/Warp | ≤ 2,5 μm/≤ 5 μm/≤ 15 μm/≤ 30 μm | ≤ 10 μm/≤ 15 μm/≤ 25 μm/≤ 40 μm | |||
* Ruvidità | ItalianoRa≤1 nm | ||||
CMPRa≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||
Fessure di bordo a causa della luce ad alta intensità | Nessuna | Lunghezza cumulativa ≤ 10 mm, lunghezza singola ≤ 2 mm | |||
* Piastre esatto con luce ad alta intensità | Superficie cumulata ≤ 0,05% | Superficie cumulativa ≤ 0,1% | |||
* aree politipiche per luce ad alta intensità | Nessuna | Superficie cumulativa ≤ 3% | |||
Inclusioni di carbonio visivo | Nessuna | Superficie cumulata ≤ 0,05% | |||
# La superficie del silicio e' graffiata dalla luce ad alta intensita'# | Nessuna | Lunghezza cumulativa ≤ 1 × diametro della wafer | |||
Edge Chips ad alta intensità luminosa | Nessuna ammissibile larghezza e profondità ≥ 0,2 mm | 5 consentiti, ≤ 1 mm ciascuno | |||
Contaminazione della superficie del silicio ad alta intensità | Nessuna | ||||
Imballaggio | Cassette a più wafer o contenitori a singola wafer |
Nota:
* I limiti di difetto si applicano a tutta la superficie del wafer, ad eccezione della zona di esclusione dei bordi.
*I graffi devono essere controllati solo sulla faccia del Si.
Q1: Quali sono le principali applicazioni dei substrati SiC di tipo 3C-N da 2 pollici, 4 pollici, 6 pollici, 8 pollici, 5 × 5 mm e 10 × 10 mm?
R: Sono ampiamente utilizzati nei moduli RF 5G, nei sistemi di alimentazione EV e nei dispositivi industriali ad alta temperatura a causa della loro elevata mobilità elettronica e stabilità termica.
D2: Come si confrontano i substrati SiC di tipo 3C-N con i tradizionali 4H-SiC per prestazioni?
R: Il SiC di tipo 3C-N offre una minore resistenza e migliori prestazioni ad alta frequenza (fino a 2,7 × 107 cm/s velocità elettronica), ideale per RF e elettronica di potenza compatta.
Tag: #Sottostrato di carburo di silicio, #SIC tipo 3C-N, #Materiali semiconduttori, #Substrato 3C-SiC, #Product Grade, #Comunicazioni 5G, #2 pollici/4 pollici/6 pollici/8 pollici/5×5 mm/10×10 mm, #MOS Grade, #4H-SiC Substrati
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +8615801942596