Marchio: | zmkj |
Numero di modello: | elevata purezza 4h-semi non-verniciato |
MOQ: | 3PCS |
prezzo: | by required |
Tempo di consegna: | 10-20days |
Wafer non-verniciati del carburo di silicio di elevata purezza 4inch 4H-Semi sic per la lente ottica o il dispositivo
Carborundum sic di cristallo del wafer del substrato del carburo di silicio
PROPRIETÀ MATERIALI DEL CARBURO DI SILICIO
Nome di prodotto: | Substrato di cristallo del carburo di silicio (sic) | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto: | 2-6inch | ||||||||||||||||||||||||
Parametri tecnici: |
|
||||||||||||||||||||||||
Specifiche: | 6H 4H N tipo dia2 d'isolamento N tipo «x0.33mm, dia2» x0.43mm, dia2 ' x1mmt, tiro di 10x5mm, di 10x10mm singolo o doppio tiro, Ra <10a> | ||||||||||||||||||||||||
Imballaggio standard: | borsa pulita 1000 stanza pulita, 100 o singolo imballaggio della scatola |
2. i substrati graduano della norma
Specificazione a 4 pollici del substrato del carburo di silicio del diametro (sic) |
|||||||||
Grado | Grado zero di MPD | Grado di produzione | Grado di ricerca | Grado fittizio | |||||
Diametro | 76,2 mm±0.3 millimetro o 100±0.5mm; | ||||||||
Spessore | 500±25um | ||||||||
Orientamento del wafer | 0° fuori (0001) dall'asse | ||||||||
Densità di Micropipe | cm2 ≤1 | cm2 ≤5 | cm2 ≤15 | cm2 ≤50 | |||||
Resistività | 4H-N | 0.015~0.028 Ω•cm | |||||||
6H-N | 0.02~0.1 Ω•cm | ||||||||
4/6H-SI | ≥1E7 Ω·cm | ||||||||
Piano primario e lunghezza | {10-10} ±5.0°, 32,5 mm±2.0 millimetro | ||||||||
Lunghezza piana secondaria | 18.0mm±2.0 millimetro | ||||||||
Orientamento piano secondario | Silicio rivolto verso l'alto: 90° CW. da ±5.0° piano principale | ||||||||
Esclusione del bordo | 3 millimetri | ||||||||
TTV/Bow /Warp | ≤15μm/≤25μm/≤40μm | ||||||||
Rugosità | Ra≤1 polacco nanometro, CMP Ra≤0.5 nanometro | ||||||||
Crepe da luce ad alta intensità | Nessuno | 1 conceduto, ≤2 millimetro | ≤ cumulativo 10mm, singolo length≤2mm di lunghezza | ||||||
Piatti della sfortuna da luce ad alta intensità | Area cumulativa ≤1% | Area cumulativa ≤1% | Area cumulativa ≤3% | ||||||
Aree di Polytype da luce ad alta intensità | Nessuno | Area cumulativa ≤2% | Area cumulativa ≤5% | ||||||
Sic wafer & lingotti 2-6inch e l'altra dimensione su misura anche può essere fornito.
esposizione del dettaglio 3.Products
Consegna & pacchetto