| Marchio: | ZMSH |
| Numero di modello: | Materiale composito diamante-rame |
| Tempo di consegna: | 2-4 settimane |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
![]()
![]()
| Marchio | Contenuto di diamanti in vol. % | Conduttività termica W/MK | Coefficiente di espansione termica 10-6/K | Forza flessibile MPa |
| D40Cu60 | 40 | 450 | 7.5 | 300 |
| D50Cu50 | 50 | 500 | 6.8 | 250 |
| D60Cu40 | 60 | 600 | 6.0 | 200 |
1. Imballaggio dei prodotti di comunicazione ottica
2. COS sigillamento del pezzo di legame
3. T/R confezionamento dei componenti
4Altri dissipatori di calore