Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiali: | 99,999% Al2O3 | Applicazione: | wafer di semicondutor, chip principale, finestra di vetro ottica, ceramica elettronica, sopportante |
---|---|---|---|
advantagement: | alto hardness9.0, resistenza all'usura, | Trasmissione leggera transmittanceVisible leggera di VisVisible: | 85% |
Colore: | Rosso e bianco | Tipo: | monocristallo |
Evidenziare: | tubo dello zaffiro,finestre dello zaffiro |
tubo ottico dello zaffiro, vetro del monocristallo Al2O3, lingotti di vetro ottico dello zaffiro, coni retinici ottici dello zaffiro, bastone ottico dello zaffiro, lente di vetro del monocristallo Al2O3, lingotti da zaffiro, coni retinici ottici di vetro ottico dello zaffiro
Caratteristiche dello zaffiro
Caratteristiche di materiali |
Oggetto | B270 | CaF2 | GE | MgF2 | N-BK7 | Zaffiro | Si | Sillca fuso UV | ZnSe | ZnS |
Indice di rifrazione (ND) | 1,523 | 1,434 | 1,003 | 1,413 | 1,517 | 1,768 | 3,422 | 1,458 | 2,403 | 2,631 |
Coeffcient di dispersione (Vd) | 58,5 | 95,1 | N/A | 106,2 | 64,2 | 72,2 | N/A | 67,7 | N/A | N/A |
Densità (g/cm3) | 2,55 | 3,18 | 5,33 | 3,18 | 2,46 | 3,97 | 2,33 | 2,20 | 5,27 | 5,27 |
TCE (μm/m℃) | 8,2 | 18,85 | 6,1 | 13,7 | 7,1 | 5,3 | 2,55 | 0,55 | 7,1 | 7,6 |
Ammorbidisca la temperatura (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Durezza di Knoop (kg/mm2) | 542 | 158,3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
Circa il nostro processo dello zaffiro della società ZMKJ
3,0 campione della metropolitana dello zaffiro dettagliatamente
4.We può assicurare il servizio su misura professionista a tempo e fornire la cooperazione ed il supporto dell'apparecchio dello sviluppo e della tecnologia di nuovo prodotto da altri prodotti materiali semiconduttori.
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +8615801942596